Sleva!

Opravná sada brzdového třmenu Husqvarna, KTM Sezónní Sleva

Původní cena byla: 349,00 Kč.Aktuální cena je: 139,60 Kč.

Doprava zdarma od 1 299,90 Kč Rychlé doručení po celé ČR
Bezpečná platba Šifrovaný a chráněný checkout
14 dní na vrácení Vrácení bez zbytečných komplikací
SKU: SK0005742-CZ20260526-081614 Kategorie:

Popis

Opravná sada brzdového třmenu Husqvarna, KTM – zadní

( náhrada ALL BALLS 18-3289)

průměr pístku ? mm

Sada obsahuje:

znázorněno na obrázk

použito např:

Gas-Gas

MC E5 21,

MC50 21,

Husqvarna

EE 5 20-21,

TC 50 18-21,

KTM

SM 50 06,

SX 50 06-22,

SX 50 Mini 09-22,

SX 65 04-08,

SX PRO JR 50 09,

SX PRO SR 50 04-05,

SX-E 5 20-22,

SXS 50 11-14,

XC 65

        • Husqvarna

          • TC

            • TC

              Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
              50 2018/01 – 2018/01 N/A N/A 50
              50 2019/01 – 2019/01 N/A N/A 50
        • KTM

          • SM

            • SM

              Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
              50 2006/01 – 2006/01 N/A N/A 50
          • SX

            • SX

              Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
              50 (Mini) 2020/01 – 2020/01 N/A N/A 50
              65 2005/01 – 2005/01 N/A N/A 65
              50 (Mini) 2018/01 – 2018/01 N/A N/A 50
              50 (Mini) 2013/01 – 2013/01 N/A N/A 50
              50 (Pro Junior) 2009/01 – 2009/01 N/A N/A 50
              50 (Mini) 2014/01 – 2014/01 N/A N/A 50
              50 (Mini) 2019/01 – 2019/01 N/A N/A 50
              50 2019/01 – 2019/01 N/A N/A 50
              65 2007/01 – 2007/01 N/A N/A 65
              50 2016/01 – 2016/01 N/A N/A 50
              50 2012/01 – 2012/01 N/A N/A 50
              50 2013/01 – 2013/01 N/A N/A 50
              50 2018/01 – 2018/01 N/A N/A 50
              50 2008/01 – 2008/01 N/A N/A 50
              50 2007/01 – 2007/01 N/A N/A 50
              50 2010/01 – 2010/01 N/A N/A 50
              50 2015/01 – 2015/01 N/A N/A 50
              65 2008/01 – 2008/01 N/A N/A 65
              50 (Mini) 2016/01 – 2016/01 N/A N/A 50
              50 (Mini) 2011/01 – 2011/01 N/A N/A 50
              50 2014/01 – 2014/01 N/A N/A 50
              65 2004/01 – 2004/01 N/A N/A 65
              50 (Mini) 2015/01 – 2015/01 N/A N/A 50
              50 (Pro Senior) 2005/01 – 2005/01 N/A N/A 50
              50 2020/01 – 2020/01 N/A N/A 50
              50 (Mini) 2017/01 – 2017/01 N/A N/A 50
              50 (Mini) 2009/01 – 2009/01 N/A N/A 50
              50 (Mini) 2012/01 – 2012/01 N/A N/A 50
              65 2006/01 – 2006/01 N/A N/A 65
              50 (Pro Senior) 2004/01 – 2004/01 N/A N/A 50
              50 2011/01 – 2011/01 N/A N/A 50
              50 2009/01 – 2009/01 N/A N/A 50
              50 2017/01 – 2017/01 N/A N/A 50
              50 (Mini) 2010/01 – 2010/01 N/A N/A 50
              50 2006/01 – 2006/01 N/A N/A 50
          • SXS

            • SXS

              Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
              50 2012/01 – 2012/01 N/A N/A 50
              50 2014/01 – 2014/01 N/A N/A 50
              50 2013/01 – 2013/01 N/A N/A 50
              50 2011/01 – 2011/01 N/A N/A 50
          • XC

            • XC

              Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
              65 2008/01 – 2008/01 N/A N/A 65