Popis
Opravná sada brzdové pumpy přední brzdy YAMAHA – 13 mm
průměr pístku 12,7 mm
délka pístku 48,8 mm
Sada obsahuje:
pístek
těsnící gumičky pístku 2 ks
segrovku pístku 1 x
gumovou krytku
pružinu pístku
použito např:
Original-Nr.: 59X-W0041-00
Yamaha DT 50 R (3MN) 1989-1990 3,1 HP, 2,3 kw
Yamaha DT 50 R (3MN) 1991-1994 3,1 HP, 2,3 kw
Yamaha DT 50 R (3MN) 1995-1997 3,1 HP, 2,3 kw
Yamaha DT 125 R (4BL) 1991 12 HP, 9 kw
Yamaha DT 125 R (4BL) 1992-1993 12 HP, 9 kw
Yamaha DT 125 R (4BL) 1994-1995 12 HP, 9 kw
Yamaha DT 125 R (4BL) 1996 12/9,5 HP, 9/7 kw
Yamaha DT 125 RH (4BL) 1997 12 HP, 9 kw
Yamaha DT 125 RN 80 km/h (4BL) 1997 10 HP, 7,4 kw
Yamaha DT 125 RH (4BL) 1998 12 HP, 9 kw
Yamaha DT 125 RN 80 km/h (4BL) 1998 10 HP, 7,4 kw
Yamaha DT 125 RH (DE031) 1999 14,1 HP, 10,4 kw
Yamaha DT 125 RN 80 km/h (DE032) 1999 10 HP, 7,4 kw
Yamaha DT 125 RH (DE031) 2000-2001 14,1 HP, 10,4 kw
Yamaha DT 125 RN 80 km/h (DE032) 2000-2001 12 HP, 9 kw
Yamaha DT 125 RN 80 km/h (DE032) 2002-2003 12 HP, 9 kw
Yamaha DT 125 RH (DE031) 2002-2003 14,1 HP, 10,4 kw
Yamaha DT 125 X (DE062) 2005 15 HP, 11 kw
Yamaha DT 125 X (DE062) 2006 15 HP, 11 kw
Yamaha RT 180 1991_
Yamaha TDR 125 1997_
Yamaha TT 350 (-) 1987_
Yamaha TT 600 (59X)/(36A) 1984_
Yamaha WR 200 X (-) 1992_
Yamaha WR 250 X (DG202) 2008-2014 30,7 HP, 22,6 kw
Yamaha XT 600 Z Tenere (1VJ) 1986-1987 46 HP, 34 kw
Yamaha XT 600 H (2KF) 1987-1988 45 HP, 33 kw
Yamaha XT 600 N (2NF) 1987-1988 27 HP, 20 kw
Yamaha XT 600 Z Tenere (3AJ) 1988 46 HP, 34 kw
Yamaha XT 600 Z Tenere (3AJ) 1989 46 HP, 34 kw
Yamaha XT 600 H (2KF) 1989-1990 45 HP, 33 kw
Yamaha XT 600 N (2NF) 1989-1990 27 HP, 20 kw
Yamaha XT 600 Z Tenere (3AJ) 1990-1991 46 HP, 34 kw
Yamaha XT 660 R (DM011) 2004 48 HP, 35 kw
Yamaha XT 660 X (DM014) 2004 48 HP, 35 kw
Yamaha XT 660 X (DM014) 2005 48 HP, 35 kw
Yamaha XT 660 R (DM011) 2005 48 HP, 35 kw
Yamaha YFM 350 Big Bear 1987_
Yamaha YP 250 Majesty (4UC) 1996 20 HP, 14,7 kw
Yamaha YP 250 Majesty (4UC) 1997 20 HP, 14,7 kw
Yamaha YP 250 DX Majesty (SG021) 1998 20 HP, 14,7 kw
Yamaha YP 250 Majesty (4UC) 1998-1999 20 HP, 14,7 kw
Yamaha YP 250 DX Majesty (SG021) 1999 20 HP, 14,7 kw
Yamaha YP 250 Majesty (SG041) 2000 21,7 HP, 16 kw
Yamaha YP 250 Majesty (SG041) 2001 21,7 HP, 16 kw





