Popis
odpor světel 30W – 5,9 ohm / 5W – 5ohm
Technické údaje: 30W/5,9-5W/5
Vhodné pro motocykly: univerzální
dva konektory kulaté 3,5 mm
Tento velký keramický odpor v kovovém pouzdře slouží jakopředřadný odpor (zátěž)pro střídavý okruh (AC) u skútrů bez baterie nebo se slabým dobíjením.
- Funkce:Pokud nesvítí hlavní světlomet (např. při vypnutí vypínačem), tento odpor „pálí“ přebytečnou energii z magneta do tepla. Tím zabraňuje přepětí v síti, které by jinak spálilo ostatní žárovky (zadní světlo, přístrojovku).
- Použití:Standard u čínských 2T i 4T skútrů (GY6, 1E40QMB) a mopedů
Menší odpor, který se nejčastěji používá v okruhuautomatického sytičenebo kontrolních svítilen.
- Sytič:U některých modelů omezuje proud tekoucí do termočlenu automatického sytiče, aby se vysouval správnou rychlostí a směs se neochudila příliš brzy.
- Blinkry:Občas se využívá u LED blinkrů s velmi nízkým odběrem, aby přerušovač pracoval ve správné frekvenci (i když pro blinkry jsou obvyklejší hodnoty kolem 10–25W)
| Aprilia Amico 50 | 49 | 2T | 1992 | |
| Aprilia Amico 50 | 49 | 2T | 1991 | |
| Aprilia Amico 50 | 49 | 2T | 1990 | |
| Aprilia Amico 50 | 49 | 2T | 1993 | |
| Aprilia Amico 50 GL | 49 | 2T | 1998-1999 | HU010 |
| Aprilia Amico 50 GL | 49 | 2T | 1997 | HU010 |
| Aprilia Amico 50 GL | 49 | 2T | 1996 | HU010 |
| Aprilia Amico 50 GL | 49 | 2T | 1995 | HU |
| Aprilia Amico 50 GL | 49 | 2T | 1994 | HU |
| Aprilia Amico 50 LX Sport/CAT | 49 | 2T | 1992-1993 | AP06500 |
| Aprilia Amico 50 LX | 49 | 2T | 1995-1996 | GC |
| Aprilia Area 51 | 50 | 2T | 1998-1999 | 520W |
| Aprilia Area 51 | 50 | 2T | 2000-2002 | MYG00 |
| Aprilia Gulliver 50 AC | 49 | 2T | 1995-1998 | 510T |
| Aprilia Gulliver 50 LC | 49 | 2T | 1996-1998 | 513T |
| Aprilia Habana 50 Custom | 49 | 2T | 1999-2004 | 551X |
| Aprilia Habana 50 Retro | 49 | 2T | 1999-2003 | 550X |
| Aprilia Rally 50 LC DD | 49 | 2T | 1996-1999 | 514T |
| Aprilia Scarabeo 50 Ditech | 50 | 2T | 2001-2005 | 5601 |
| Aprilia Sonic AC | 50 | 2T | 1998-2007 | 530W |
| ATX Motor Bizon | 50 | 4T | ||
| Barton Huragan 2,3,4,5 | 50 | 4T | ||
| Barton Huragan 5 Euro 4 | 50 | 4T | ||
| Benelli 491 50 LC Racing | 49 | 2T | 1998-1999 | BA0100 |
| Benelli 491 50 LC Sport | 49 | 2T | 1998-1999 | BA0101 |
| Benelli 491 50 LC Replica | 49 | 2T | 2004-2006 | ND0200P |
| Benelli 491 50 LC Replica | 49 | 2T | 2003 | ND0200P |
| Benelli 491 50 LC Replica | 49 | 2T | 2002 | BA0100 |
| Benelli 491 50 LC Superbike | 49 | 2T | 2000-2001 | BA0100 |
| Benelli 491 50 LC Racing | 49 | 2T | 2000-2001 | BA0100 |
| Benelli 491 50 LC Sport | 49 | 2T | 2000-2001 | BA0101 |
| Benelli 491 50 LC Superbike | 49 | 2T | 1999 | BA0100 |
| Benelli 491 50 RR LC | 49 | 2T | 2004-2006 | ND0200P |
| Benelli 491 50 RR LC | 49 | 2T | 2003 | ND0200P |
| Benelli 491 50 RR LC | 49 | 2T | 2001-2002 | BA0100 |
| Benelli 491 50 RR LC | 49 | 2T | 2000 | BA0100 |
| Benelli 491 50 SP LC | 49 | 2T | 2000-2001 | BA0101 |
| Benelli K2 50 LC | 49 | 2T | 2000-2001 | BA0104 |
| Benelli K2 50 LC Namur | 49 | 2T | 2000-2001 | BA0104 |
| Benelli K2 50 LC Namur | 49 | 2T | 1999 | BA0104 |
| Benelli K2 50 LC | 49 | 2T | 1998-1999 | BA0104 |
| Benyco Surazo | 125 | 4T | ||
| Benyco Surazo | 50 | 2T | ||
| Benyco Surazo | 50 | 4T | ||
| Benzer Florida | 50 | 4T | ||
| Benzer Florida | 50 | 2T | ||
| Ferro 101 | 50 | 2T | ||
| Ferro 601 | 50 | 4T | ||
| Ferro 601 | 50 | 2T | ||
| Ferro 605 | 125 | 4T | ||
| Ferro 605 | 50 | 4T | ||
| Ferro 605 | 50 | 2T | ||
| GB Motors Blade 1 | 50 | 4T | ||
| Inca Street | 50 | 2T | ||
| Jonway YY125T-12A Adventure/Eagle | 125 | 4T | 2009-2014 | YY125T-12 |
| Jonway YY150T-12A Adventure/Eagle | 150 | 4T | 2009-2014 | YY150T-12 |
| Kingway Cereno | 50 | 4T | ||
| Kingway Condor | 50 | 4T | ||
| Kingway El Passo | 50 | 4T | ||
| Kingway Fonero | 50 | 4T | ||
| Kingway Hooligan | 50 | 4T | ||
| Kingway Koyot | 50 | 4T | ||
| Kymco Agility R10 MMC | 50 | 4T | od 2009 | |
| Kymco Agility R12 | 50 | 4T | 2014 | |
| Kymco Agility R12 Carry | 50 | 4T | od 2011 | U65010 |
| Kymco Agility R12 MMC | 50 | 4T | od 2009 | U60050 |
| Kymco Agility R12 | 50 | 4T | 2005-2008 | U60000 |
| Kymco Agility R16 City | 50 | 4T | 2014 | |
| Kymco Agility R16 City | 50 | 4T | 2008-2013 | C10000 |
| Kymco Agility RS | 50 | 4T | od 2009 | U600B0 |
| Kymco Cobra 50 Cross | 49 | 2T | 1997-1999 | SF10AF |
| Kymco Dink 50 LC | 49 | 2T | 2004-2007 | S80010 |
| Kymco Dink 50 LC | 49 | 2T | 2002-2005 | SH10CB |
| Kymco DJ 50 Refined | 50 | 2T | 1993-2006 | SA10ED |
| Kymco DJ 50 | 50 | 2T | 1998-2001 | SA10AA |
| Kymco Heroism 50 | 49 | 1995-1999 | SE10BA | |
| Kymco K12 50 | 50 | 2T | 1995-2000 | SE10CA4 |
| Kymco KB 100 | 100 | 1997-2000 | ||
| Kymco Like 50 2T | 49 | 2T | 2009-2014 | KE10AA |
| Kymco Like 50 4T | 49 | 4T | 2009-2015 | KG10AA |
| Kymco People S Elegance | 50 | 4T | 2014 | |
| Kymco People S | 50 | 4T | 2007-2014 | B9/BB10AA |
| Kymco People S | 50 | 2T | 2014 | |
| Kymco People S | 50 | 2T | 2012-2013 | B90000 |
| Kymco Scout 50 | 50 | 2T | ||
| Kymco Vitality 50 2T | 49 | 2T | 2014 | |
| Kymco Vitality 50 2T | 49 | 2T | 2013 | |
| Kymco Vitality 50 2T | 49 | 2T | 2012 | |
| Kymco Vitality 50 2T Cross | 49 | 2T | 2007-2010 | |
| Kymco Vitality 50 2T Sport | 49 | 2T | 2007-2008 | |
| Kymco Vitality 50 2T | 49 | 2T | 2004-2009 | U30000 |
| Kymco Vitality 50 4T | 49 | 4T | 2006-2010 | |
| Kymco Vitality 50 4T | 49 | 4T | 2004-2005 | U31000 |
| Kymco Yager 50 2T | 49 | 2T | 2003-2008 | |
| Kymco Yup 50 E2 | 49 | 2T | 2005-2010 | S6/SF10EC |
| Kymco Yup 50 | 49 | 2T | 2001-2004 | S6/SF10EA |
| Longjia LJ50QT-4 Sharpy | 50 | 2T | ||
| Moto Magnus Rally | 50 | 4T | ||
| Moto Ventus Rally | 50 | 4T | ||
| Motobi Sowa 2 | 50 | 4T | ||
| RM Motor Oxygen | 50 | 4T | ||
| Romet 787 | 50 | 2T | ||
| Romet 787 | 50 | 4T | ||
| Romet RXL ECO nowszy model | 50 | 4T | ||
| Router Grande Lux | 50 | 4T | ||
| Router XL | 125 | 4T | ||
| TaoTao EVO | 50 | 4T | ||
| Toros el Bonito | 125 | 4T | ||
| Toros el Bonito | 50 | 4T | ||
| Toros Fresco | 125 | 4T | ||
| Toros Fresco | 50 | 4T | ||
| Toros GP500 | 50 | 4T | ||
| Torq Foremax | 50 | 4T | ||
| Yukimoto Drakiva | 50 | 4T | ||
| Zipp Quantum | 50 | 4T | 2005- | |
| Zipp Quantum | 125 | 4T | ||
| Zipp Quantum GT5 | 50 | 2T | ||
| Zipp Quantum | 50 | 2T | ||
| Znen Falcon 1 | 50 | 4T | ||
| Znen Falcon 1 Euro 4 | 50 | 4T | ||
| Zumico Eos 50 | 50 | 2T |





