Sleva!

Koupit Online opravná sada kohoutu paliva Kawasaki, Suzuki, Yamaha

Původní cena byla: 199,00 Kč.Aktuální cena je: 79,60 Kč.

Doprava zdarma od 1 299,90 Kč Rychlé doručení po celé ČR
Bezpečná platba Šifrovaný a chráněný checkout
14 dní na vrácení Vrácení bez zbytečných komplikací
SKU: SK0005783-CZ20260526-081614 Kategorie: Štítek:

Popis

opravná sada kohoutu paliva Kawasaki, Suzuki, Yamaha –

Kawasaki 92055-1112
Suzuki 44300-03FK0
Yamaha 4X8-24512-10
Yamaha 3AJ-24534-10
Yamaha 90149-06108

rozměry:

průměr těsnění kohoutku 23 mm

šířka těsnění kohoutku 2,35 mm

rozměry těsnění mezi kohout a nádrž

16 x 50 x 2 mm

O kroužek cca 23 x1,5 mm

Sada pro repasi palivového kohoutu

– sada pro přetěsnění kohoutu paliva nádrže
– v sadě jsou obsaženy všechny potřebné komponenty pro daný model, typ a rok výroby motocyklu
– umožňují snadnou a rychlou montáž (přesné rozměry a provedení dle OEM dílu)
obsah viz. fotografie
Nahrazuje originální díly (originální kód OEM):

Kawasaki 92055-1112
Suzuki 44300-03FK0
Yamaha 4X8-24512-10
Yamaha 3AJ-24534-10
Yamaha 90149-06108

použito např:

  • Kawasaki
    • KX
      • KX
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        250 1994/01 – 1994/01 N/A N/A 250
        250 1993/01 – 1993/01 N/A N/A 250
        125 1997/01 – 1997/01 N/A N/A 125
        125 1996/01 – 1996/01 N/A N/A 125
        125 1995/01 – 1995/01 N/A N/A 125
    • ZX
      • ZX
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        400 1992/01 – 1992/01 N/A N/A 400
    • ZX-7R
      • ZX-7R
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        750P (Ninja) ZX750P 1998/01 – 1998/01 72 98 750
        750P (Ninja) ZX750P 1997/01 – 1997/01 72 98 750
    • ZX-7RR
      • ZX-7RR
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        750N (Ninja) ZX750N 1997/01 – 1997/01 90 122 750
        750N (Ninja) ZX750N 1996/01 – 1996/01 90 122 750
    • ZX-9R
      • ZX-9R
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        900B (Ninja) ZX900B 1994/01 – 1994/01 74 100 900
        900B (Ninja) ZX900B 1997/01 – 1997/01 72 98 900
        900B (Ninja) ZX900B 1996/01 – 1996/01 74 100 900
        900B (Ninja) ZX900B 1996/01 – 1996/01 72 98 900
  • Suzuki
    • DR
      • DR
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        350 DK41A 1991/01 – 1991/01 24 33 350
        250 1993/01 – 1993/01 N/A N/A 250
        250 1991/01 – 1991/01 N/A N/A 250
        350 DK41A 1995/01 – 1995/01 24 33 350
        350 DK41A 1992/01 – 1992/01 24 33 350
        350 DK41A 1993/01 – 1993/01 24 33 350
        650E 1999/01 – 1999/01 N/A N/A 650
        350 DK41A 1990/01 – 1990/01 24 33 350
        350 DK41A 1994/01 – 1994/01 24 33 350
        250 1992/01 – 1992/01 N/A N/A 250
        250 1990/01 – 1990/01 N/A N/A 250
  • Yamaha

    • DT

      • DT
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        125RE 2005/01 – 2005/01 11 15 125
        125RE 2006/01 – 2006/01 11 15 125
        125X 2005/01 – 2005/01 11 15 125
        125X 2006/01 – 2006/01 11 15 125
    • FZR

      • FZR
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        600R (Genesis) 4JH 1994/01 – 1994/01 72 98 600
        600H (Genesis) 3HE 1991/01 – 1991/01 67 91 600
        600R (Genesis) 4JH 1995/01 – 1995/01 72 98 600
        600H (Genesis) 3HE 1989/01 – 1989/01 67 91 600
        600H (Genesis) 3HE 1990/01 – 1990/01 67 91 600
    • FZS

      • FZS
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        1000 (Fazer) RN061 2001/01 – 2001/01 105 143 1000
        600 (Fazer) RJ025 2002/01 – 2002/01 70 95 600
        600 (Fazer) RJ021 1999/01 – 1999/01 70 95 600
        1000 (Fazer) RN066 2003/01 – 2003/01 105 143 1000
        600 (Fazer) RJ021 1998/01 – 1998/01 70 95 600
        600 (Fazer) 2001/01 – 2001/01 70 95 600
        600 (Fazer) RJ021 2000/01 – 2000/01 70 95 600
        1000 (Fazer) RN061 2002/01 – 2002/01 105 143 1000
        600 (Fazer) RJ025 2003/01 – 2003/01 70 95 600
        1000 (Fazer) 2005/01 – 2005/01 105 143 1000
    • TDM

      • TDM
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        850 3VD 1991/01 – 1991/01 57 78 850
        850 4TX 1999/01 – 1999/01 59 80 850
        850 3VD 1993/01 – 1993/01 57 78 850
        850 3VD 1994/01 – 1994/01 57 78 850
        850 3VD 1992/01 – 1992/01 57 78 850
        850 3VD 1995/01 – 1995/01 57 78 850
        850 4TX 2001/01 – 2001/01 60 82 850
        850 4TX 2000/01 – 2000/01 60 82 850
    • TRX

      • TRX
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        850 4UN 1997/01 – 1997/01 61 83 850
        850 4UN 1996/01 – 1996/01 61 83 850
    • TW

      • TW
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        125 (Trailway) DE054 2003/01 – 2003/01 9 12 125
        125 (Trailway) DE011 1999/01 – 1999/01 9 12 125
        125 (Trailway) DE051 2002/01 – 2002/01 9 12 125
        125 (Trailway) DE011 2000/01 – 2000/01 9 12 125
        125 (Trailway) DE011 2001/01 – 2001/01 9 12 125
    • TZR

      • TZR
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        125 1991/01 – 1991/01 N/A N/A 125
        125 1987/01 – 1987/01 N/A N/A 125
        125 1989/01 – 1989/01 N/A N/A 125
        125 1990/01 – 1990/01 N/A N/A 125
        125 1993/01 – 1993/01 N/A N/A 125
        125 1992/01 – 1992/01 N/A N/A 125
        125 1988/01 – 1988/01 N/A N/A 125
    • WR

      • WR
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        450F 2005/01 – 2005/01 N/A N/A 450
        250F 2005/01 – 2005/01 N/A N/A 250
        250F 2006/01 – 2006/01 N/A N/A 250
        450F 2006/01 – 2006/01 N/A N/A 450
    • XJ

      • XJ
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        900S (Diversion) 4KM 1996/01 – 1996/01 66 90 900
        900S (Diversion) 4KM 1999/01 – 1999/01 66 90 900
        900S (Diversion) 4KM 2000/01 – 2000/01 66 90 900
        900S (Diversion) 4KM 2001/01 – 2001/01 66 90 900
        900S (Diversion) 4KM 1995/01 – 1995/01 66 90 900
        900S (Diversion) 4KM 1998/01 – 1998/01 66 90 900
        900S (Diversion) 4KM 1997/01 – 1997/01 66 90 900
    • XT

      • XT
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        600E 3TB 1990/01 – 1990/01 N/A N/A 600
        225 1995/01 – 1995/01 N/A N/A 225
        350 1996/01 – 1996/01 N/A N/A 350
        600E 3TB 1993/01 – 1993/01 N/A N/A 600
        225 1993/01 – 1993/01 N/A N/A 225
        350 2000/01 – 2000/01 N/A N/A 350
        350 1999/01 – 1999/01 N/A N/A 350
        350 3YT 1994/01 – 1994/01 N/A N/A 350
        600Z (Tenere) 3AJ 1990/01 – 1990/01 N/A N/A 600
        350 1998/01 – 1998/01 N/A N/A 350
        225 2000/01 – 2000/01 N/A N/A 225
        600E 3TB 1994/01 – 1994/01 N/A N/A 600
        225 1998/01 – 1998/01 N/A N/A 225
        225 1997/01 – 1997/01 N/A N/A 225
        600E 3TB 1992/01 – 1992/01 N/A N/A 600
        225 1994/01 – 1994/01 N/A N/A 225
        350 1997/01 – 1997/01 N/A N/A 350
        225 1992/01 – 1992/01 N/A N/A 225
        225 1996/01 – 1996/01 N/A N/A 225
        225 1999/01 – 1999/01 N/A N/A 225
        600E 3TB 1991/01 – 1991/01 N/A N/A 600
        350 3YT 1995/01 – 1995/01 N/A N/A 350
    • XTZ

      • XTZ
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        750 (Sup.Tenere) 3LD 1996/01 – 1996/01 51 69 750
        750 (Sup.Tenere) 3LD 1993/01 – 1993/01 51 69 750
        750 (Sup.Tenere) 3LD 1990/01 – 1990/01 51 69 750
        750 (Sup.Tenere) 1998/01 – 1998/01 51 69 750
        750 (Sup.Tenere) 3LD 1991/01 – 1991/01 51 69 750
        750 (Sup.Tenere) 3LD 1997/01 – 1997/01 51 69 750
        750 (Sup.Tenere) 3LD 1995/01 – 1995/01 51 69 750
        750 (Sup.Tenere) 3LD 1989/01 – 1989/01 51 69 750
        750 (Sup.Tenere) 3LD 1994/01 – 1994/01 51 69 750
        750 (Sup.Tenere) 3LD 1992/01 – 1992/01 51 69 750
    • XV

      • XV
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        1600A (Wild Star) 2001/01 – 2001/01 N/A N/A 1600
        1600A (Wild Star) VP081 2000/01 – 2000/01 N/A N/A 1600
        1600A (Wild Star) VP081 1999/01 – 1999/01 N/A N/A 1600
        1600A (Wild Star) 2002/01 – 2002/01 N/A N/A 1600
    • XVS

      • XVS
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        250 (Drag Star) VG031 2002/01 – 2002/01 15 21 250
        650A (Drag Star Clas.) VM035 2002/01 – 2002/01 29 40 650
        650A (Drag Star Clas.) VM035 2003/01 – 2003/01 29 40 650
        650 (Drag Star) VM031 2001/01 – 2001/01 29 40 650
        650A (Drag Star Clas.) VM035 2001/01 – 2001/01 29 40 650
        650A (Drag Star Clas.) 2004/01 – 2004/01 29 40 650
        650A (Drag Star Clas.) VM022 2000/01 – 2000/01 29 40 650
        125 (Drag Star) VE011 2003/01 – 2003/01 10 13 125
        125 (Drag Star) VE011 2000/01 – 2000/01 10 13 125
        250 (Drag Star) VG031 2001/01 – 2001/01 15 21 250
        650 (Drag Star) 4VR 2000/01 – 2000/01 29 40 650
        650 (Drag Star) 4VR 1998/01 – 1998/01 29 40 650
        125 (Drag Star) 2004/01 – 2004/01 N/A N/A 125
        250 (Drag Star) VG031 2003/01 – 2003/01 15 21 250
        650 (Drag Star) 4VR 1999/01 – 1999/01 29 40 650
        650A (Drag Star Clas.) 2006/01 – 2006/01 29 40 650
        125 (Drag Star) VE011 2002/01 – 2002/01 10 13 125
        650A (Drag Star Clas.) VM022 1998/01 – 1998/01 29 40 650
        125 (Drag Star) VE011 2001/01 – 2001/01 10 13 125
        650 (Drag Star) 4VR 1997/01 – 1997/01 29 40 650
        650A (Drag Star Clas.) VM022 1999/01 – 1999/01 29 40 650
        650 (Drag Star) VM031 2002/01 – 2002/01 29 40 650
    • XVZ

      • XVZ
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        1300 (Royal Star) 1999/01 – 1999/01 N/A N/A 1300
        1300 (Royal Star) 2000/01 – 2000/01 N/A N/A 1300
        1300 (Royal Star) 1997/01 – 1997/01 N/A N/A 1300
        1300 (Royal Star) 1996/01 – 1996/01 N/A N/A 1300
        1300TF (Roy.Star Venture) VP091 2000/01 – 2000/01 N/A N/A 1300
        1300 (Royal Star) 1998/01 – 1998/01 N/A N/A 1300
    • YFA

      • YFA (Breeze)
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        125 (Breeze) 1998/01 – 1998/01 N/A N/A 125
        125 (Breeze) 1995/01 – 1995/01 N/A N/A 125
        125 (Breeze) 1991/01 – 1991/01 N/A N/A 125
        125 (Breeze) 1997/01 – 1997/01 N/A N/A 125
        125 (Breeze) 1990/01 – 1990/01 N/A N/A 125
        125 (Breeze) 1989/01 – 1989/01 N/A N/A 125
        125 (Breeze) 1993/01 – 1993/01 N/A N/A 125
        125 (Breeze) 1992/01 – 1992/01 N/A N/A 125
        125 (Breeze) 1994/01 – 1994/01 N/A N/A 125
        125 (Breeze) 1996/01 – 1996/01 N/A N/A 125
    • YFB

      • YFB
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        250 (Timberwolf) 1997/01 – 1997/01 N/A N/A 250
        250 (Timberwolf) 1992/01 – 1992/01 N/A N/A 250
        250 (Timberwolf) 1998/01 – 1998/01 N/A N/A 250
        250 (Timberwolf) 1993/01 – 1993/01 N/A N/A 250
        250 (Timberwolf) 1995/01 – 1995/01 N/A N/A 250
        250 (Timberwolf) 1996/01 – 1996/01 N/A N/A 250
        250 (Timberwolf) 1994/01 – 1994/01 N/A N/A 250
    • YFM

      • YFM
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        200 (Moto 4) 1987/01 – 1987/01 N/A N/A 200
        350X (Warrior) 1996/01 – 1996/01 N/A N/A 350
        200 (Moto 4) 1985/01 – 1985/01 N/A N/A 200
        350X (Warrior) 1992/01 – 1992/01 N/A N/A 350
        250 (Moto 4) 1990/01 – 1990/01 N/A N/A 250
        400 (Kodiak) 1997/01 – 1997/01 N/A N/A 400
        350X (Warrior) 1993/01 – 1993/01 N/A N/A 350
        200 (Moto 4) 1989/01 – 1989/01 N/A N/A 200
        350X (Warrior) 1995/01 – 1995/01 N/A N/A 350
        200 (Moto 4) 1986/01 – 1986/01 N/A N/A 200
        350X (Warrior) 1990/01 – 1990/01 N/A N/A 350
        350ER (Moto 4) 1994/01 – 1994/01 N/A N/A 350
        200 (Moto 4) 1988/01 – 1988/01 N/A N/A 200
        100 (Champ) 1991/01 – 1991/01 N/A N/A 100
        350ER (Moto 4) 1987/01 – 1987/01 N/A N/A 350
        350X (Warrior) 1997/01 – 1997/01 N/A N/A 350
        350ER (Moto 4) 1993/01 – 1993/01 N/A N/A 350
        225 (Moto 4) 1988/01 – 1988/01 N/A N/A 225
        400 (Kodiak) 1996/01 – 1996/01 N/A N/A 400
        225 (Moto 4) 1986/01 – 1986/01 N/A N/A 225
        350ER (Moto 4) 1990/01 – 1990/01 N/A N/A 350
        350ER (Moto 4) 1989/01 – 1989/01 N/A N/A 350
        400 (Kodiak) 1998/01 – 1998/01 N/A N/A 400
        350ER (Moto 4) 1988/01 – 1988/01 N/A N/A 350
        250 (Moto 4) 1991/01 – 1991/01 N/A N/A 250
        350X (Warrior) 1989/01 – 1989/01 N/A N/A 350
        350X (Warrior) 1988/01 – 1988/01 N/A N/A 350
        225 (Moto 4) 1987/01 – 1987/01 N/A N/A 225
        250 (Moto 4) 1989/01 – 1989/01 N/A N/A 250
        350X (Warrior) 1987/01 – 1987/01 N/A N/A 350
        350ER (Moto 4) 1995/01 – 1995/01 N/A N/A 350
        350X (Warrior) 1998/01 – 1998/01 N/A N/A 350
        350X (Warrior) 1991/01 – 1991/01 N/A N/A 350
        350ER (Moto 4) 1992/01 – 1992/01 N/A N/A 350
        350X (Warrior) 1994/01 – 1994/01 N/A N/A 350
    • YFS

      • YFS (Blaster)
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        200 (Blaster) 1995/01 – 1995/01 N/A N/A 200
        200 (Blaster) 1992/01 – 1992/01 N/A N/A 200
        200 (Blaster) 1990/01 – 1990/01 N/A N/A 200
        200 (Blaster) 1999/01 – 1999/01 N/A N/A 200
        200 (Blaster) 1988/01 – 1988/01 N/A N/A 200
        200 (Blaster) 1998/01 – 1998/01 N/A N/A 200
        200 (Blaster) 1996/01 – 1996/01 N/A N/A 200
        200 (Blaster) 1997/01 – 1997/01 N/A N/A 200
        200 (Blaster) 1991/01 – 1991/01 N/A N/A 200
        200 (Blaster) 1994/01 – 1994/01 N/A N/A 200
        200 (Blaster) 1993/01 – 1993/01 N/A N/A 200
        200 (Blaster) 1989/01 – 1989/01