Sleva!

Opravná sada brzdového třmenu HONDA, Husaberg, Husqvarna, KTM Nízká Cena

Původní cena byla: 448,00 Kč.Aktuální cena je: 179,20 Kč.

Doprava zdarma od 1 299,90 Kč Rychlé doručení po celé ČR
Bezpečná platba Šifrovaný a chráněný checkout
14 dní na vrácení Vrácení bez zbytečných komplikací
SKU: SK0005731-CZ20260526-081614 Kategorie:

Popis

Opravná sada brzdového třmenu GAS-GAS, HONDA, Husaberg, Husqvarna, KTM – zadní

( náhrada ALL BALLS 18-3048)

průměr pístku ? mm

Sada obsahuje:

znázorněno na obrázku

použito např:

Honda FE. TE

Gas-Gas

EX250F 21,

EX300 21,

EX350F 21,

EX450F 21,

MC125 21,

MC250F 21,

MC450F 21,

Husaberg

390FE 10-11,

450FE 06-11,

450FS-E 06-08,

450FX 10-11,

550FE 07-08,

570FE 09-11,

570FS 10-11,

FE250 13-14,

FE350 13-14,

FE450 14,

FE501 13-14,

TE250 11-14,

TE300 11-14,

Husqvarna

FC 250 (EURO) 15,

FC 250 14-22,

FC 350 14-22,

FC 450 (EURO) 15,

FC 450 14-22,

FC 450 Rockstar Edition 18-19,

FE 250 14-17,

FE 350 14-16,

FE 350s 15-16,

FE 450 14-16,

FE 501 14-16,

FE 501s 15-16,

FR 450 Rally 20,

FS 450 18-20,

FX 350 22,

FX 450 17-22,

TC 125 14-21,

TC 250 14-21,

TE 125 15-16,

TE 250 14-17,

TE 300 14-17,

TX 300 17,

KTM

EXC 125 06-09,

EXC 200 04-05,

EXC 250 00-08,

EXC 300 04-08,

EXC 450 03-14,

EXC 500 12-16,

EXC 500 Six Days 16,

EXC 525 04-07,

EXC 530 09-11,

EXC-F 350 12-16,

EXC-G 250 Racing 04-05,

EXC-G 400 04-06,

EXC-G 450 03-07,

EXC-R 450 08,

EXC-R 530 08,

MXC 300 04-05,

MXC-G 450 04-05,

MXC-G 525 04-05,

SMR 450 05-21,

SMR 525 05,

SMR 560 06-07,

SX 125 03-22,

SX 144 07-08,

SX 150 09-22,

SX 200 03-04,

SX 250 03-22,

SX 450 03-06,

SX 525 04-06,

SX-F 250 05-22,

SX-F 250 Factory Edition 15,

SX-F 350 11-22,

SX-F 450 07-22,

SX-F 450 Factory Edition 15-21,

SX-F 505 08,

SXS 125 04,

SXS 250 03-04,

SXS 450 03-04,

SXS 540 03-06,

XC 125 21-22,

XC 150 10-14,

XC 200 06-09,

XC 250 06-19,

XC 250 TPI 20-22,

XC 300 06-19,

XC 300 TPI 20-22,

XC 450 04-07,

XC 525 06-07,

XC-F 250 07-22,

XC-F 350 11-22,

XC-F 450 08-22,

XC-F 505 08-09,

XC-FW 250 06-16,

XC-FW 350 12-16,

XC-FW 350 Six Days 15-16,

XCR-W 450 08,

XCR-W 530 08,

XC-W 200 06-16,

XC-W 250 06-16,

XC-W 300 06-16,

XC-W 300 Six Days 15-16,

XC-W 400 07-10,

XC-W 450 07-16,

XC-W 450 Six Days 10,

XC-W 500 12-16,

XC-W 525 07,

XC-W 530 09-11,

Sherco

SC F-R 250 19,

SC F-R 300 19,

SC F-R 450 19-20,

SC-R 125 19,

SC-R 250 19,

SC-R 300 19,

SE 125 Factory 21,

SE 2.5i-F 13,

SE 2.5i-F Racing 13,

SE 250 13,

SE 250i-R 12,

SE 3.0i-F 13,

SE 3.0i-F Racing 13,

SE 300 13,

SE 300 Factory 21,

SE 300i-R 12,

SE F-R 250 14-18,

SE F-R 250 Factory 16-21,

SE F-R 250 Six Days 18,

SE F-R 300 14-18,

SE F-R 300 Factory 16-21,

SE F-R 300 Six Days 18,

SE F-R 450 15-21,

SE F-R 450 Factory 16-21,

SE F-R 450 Six Days 18,

SEF 500 Factory 21,

SE-R 125 18-21,

SE-R 125 Six Days 18,

SE-R 250 14-21,

SE-R 250 Factory 16-21,

SE-R 250 Six Days 18,

SE-R 300 14-21,

SE-R 300 Factory 16-20,

SE-R 300 Six Days 18,

SM 125 Factory 21,

SM 500 Factory 2

  • Honda

    • FE

      • FE

        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        350 2013/01 – 2013/01 N/A N/A 350
        390 2011/01 – 2011/01 N/A N/A 390
        450 2009/01 – 2009/01 N/A N/A 450
        350 2014/01 – 2014/01 N/A N/A 350
        250 2014/01 – 2014/01 N/A N/A 250
        450 2007/01 – 2007/01 N/A N/A 450
        450 2011/01 – 2011/01 N/A N/A 450
        450 2006/01 – 2006/01 N/A N/A 450
        450 2010/01 – 2010/01 N/A N/A 450
        450 2008/01 – 2008/01 N/A N/A 450
        390 2010/01 – 2010/01 N/A N/A 390
        250 2013/01 – 2013/01 N/A N/A 250
    • TE

      • TE

        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        300 2013/01 – 2013/01 N/A N/A 300
        250 (Recon) 2014/01 – 2014/01 N/A N/A 250
        250 (Recon) 2011/01 – 2011/01 N/A N/A 250
        250 (Recon) 2013/01 – 2013/01 N/A N/A 250
        300 2012/01 – 2012/01 N/A N/A 300
        300 2011/01 – 2011/01 N/A N/A 300
        250 (Recon) 2012/01 – 2012/01 N/A N/A 250
        300 2014/01 – 2014/01 N/A N/A 300
  • Husaberg

    • FE

      • FE

        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        450E 2007/01 – 2007/01 N/A N/A 450
        570 (Enduro) 2011/01 – 2011/01 N/A N/A 570
        350 2013/01 – 2013/01 N/A N/A 350
        450 (Enduro) 2009/01 – 2009/01 N/A N/A 450
        570 (Enduro) 2010/01 – 2010/01 N/A N/A 570
        390 2010/01 – 2010/01 N/A N/A 390
        570 2011/01 – 2011/01 N/A N/A 570
        501 2014/01 – 2014/01 N/A N/A 501
        570 2010/01 – 2010/01 N/A N/A 570
        570 2009/01 – 2009/01 N/A N/A 570
        450 (Enduro) 2011/01 – 2011/01 N/A N/A 450
        390E 2010/01 – 2010/01 N/A N/A 390
        501 2013/01 – 2013/01 N/A N/A 501
        450 (Enduro) 2010/01 – 2010/01 N/A N/A 450
        570E 2009/01 – 2009/01 N/A N/A 570
        390 (Enduro) 2011/01 – 2011/01 N/A N/A 390
        450E 2009/01 – 2009/01 N/A N/A 450
        250 2013/01 – 2013/01 N/A N/A 250
        250 2014/01 – 2014/01 N/A N/A 250
        450 2006/01 – 2006/01 N/A N/A 450
        390 2011/01 – 2011/01 N/A N/A 390
        450E 2008/01 – 2008/01 N/A N/A 450
        570 (Enduro) 2009/01 – 2009/01 N/A N/A 570
        450 2007/01 – 2007/01 N/A N/A 450
        350 2014/01 – 2014/01 N/A N/A 350
        450 2014/01 – 2014/01 N/A N/A 450
        550E 2007/01 – 2007/01 N/A N/A 550
        450 2009/01 – 2009/01 N/A N/A 450
        450E 2010/01 – 2010/01 N/A N/A 450
        450 2008/01 – 2008/01 N/A N/A 450
        450E 2006/01 – 2006/01 N/A N/A 450
        570E 2010/01 – 2010/01 N/A N/A 570
        550E 2008/01 – 2008/01 N/A N/A 550
        450C 2006/01 – 2006/01 N/A N/A 450
        450FE 2009/01 – 2009/01 N/A N/A 450
        390 (Enduro) 2010/01 – 2010/01 N/A N/A 390
    • FS

      • FS

        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        450E 2008/01 – 2008/01 N/A N/A 450
        570 (Supermoto) 2010/01 – 2010/01 N/A N/A 570
        570E 2010/01 – 2010/01 N/A N/A 570
        570 (Supermoto) 2011/01 – 2011/01 N/A N/A 570
    • FX

      • FX

        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        450 (Cross Country) 2011/01 – 2011/01 N/A N/A 450
        450 (Cross Country) 2010/01 – 2010/01 N/A N/A 450
        450E 2010/01 – 2010/01 N/A N/A 450
        450E 2011/01 – 2011/01 N/A N/A 450
    • TE

      • TE

        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        300 2013/01 – 2013/01 N/A N/A 300
        250 2013/01 – 2013/01 N/A N/A 250
        300 2012/01 – 2012/01 N/A N/A 300
        250 2012/01 – 2012/01 N/A N/A 250
        300 2014/01 – 2014/01 N/A N/A 300
        300 2011/01 – 2011/01 N/A N/A 300
        250 2011/01 – 2011/01 N/A N/A 250
        250 2014/01 – 2014/01 N/A N/A 250
  • Husqvarna

    • FC

      • FC

        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        350 2016/01 – 2016/01 N/A N/A 350
        250 2014/01 – 2014/01 N/A N/A 250
        450 2016/01 – 2016/01 N/A N/A 450
        250 2016/01 – 2016/01 N/A N/A 250
        450 2015/01 – 2015/01 N/A N/A 450
        350 2015/01 – 2015/01 N/A N/A 350
        350 2014/01 – 2014/01 N/A N/A 350
        250 2015/01 – 2015/01 N/A N/A 250
        450 2014/01 – 2014/01 N/A N/A 450
    • FE

      • FE

        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        450 2016/01 – 2016/01 N/A N/A 450
        501 2015/01 – 2015/01 N/A N/A 501
        450 2015/01 – 2015/01 N/A N/A 450
        350 2014/01 – 2014/01 N/A N/A 350
        250 2014/01 – 2014/01 N/A N/A 250
        250 2015/01 – 2015/01 N/A N/A 250
        501 2016/01 – 2016/01 N/A N/A 501
        501 2014/01 – 2014/01 N/A N/A 501
        450 2014/01 – 2014/01 N/A N/A 450
        350 2016/01 – 2016/01 N/A N/A 350
        350 2015/01 – 2015/01 N/A N/A 350
    • TC

      • TC

        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        250 2014/01 – 2014/01 N/A N/A 250
        250 2016/01 – 2016/01 N/A N/A 250
        250 2015/01 – 2015/01 N/A N/A 250
        125 2014/01 – 2014/01 N/A N/A 125
        125 2016/01 – 2016/01 N/A N/A 125
        125 2015/01 – 2015/01 N/A N/A 125
    • TE

      • TE

        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        300 2014/01 – 2014/01 N/A N/A 300
        125 2016/01 – 2016/01 N/A N/A 125
        125 2015/01 – 2015/01 N/A N/A 125
        300 2016/01 – 2016/01 N/A N/A 300
        250 2016/01 – 2016/01 N/A N/A 250
        250 2014/01 – 2014/01 N/A N/A 250
        250 2015/01 – 2015/01 N/A N/A 250
        300 2015/01 – 2015/01 N/A N/A 300
  • KTM

    • EXC

      • EXC

        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        125 2006/01 – 2006/01 26 35 125
        500 2013/01 – 2013/01 N/A N/A 500
        530 2009/01 – 2009/01 N/A N/A 530
        500 2012/01 – 2012/01 N/A N/A 500
        500 2016/01 – 2016/01 N/A N/A 500
        500 2014/01 – 2014/01 N/A N/A 500
        300 2005/01 – 2005/01 38 52 300
        250 2004/01 – 2004/01 37 50 250
        200 2004/01 – 2004/01 27 37 200
        525Rac. 2004/01 – 2004/01 45 61 525
        530 2010/01 – 2010/01 N/A N/A 530
        525Rac. 2005/01 – 2005/01 45 61 525
        450 2010/01 – 2010/01 N/A N/A 450
        500 (Six Days) 2016/01 – 2016/01 N/A N/A 500
        525Rac. 2007/01 – 2007/01 N/A N/A 525
        450 2011/01 – 2011/01 N/A N/A 450
        200 2005/01 – 2005/01 27 37 200
        500 2015/01 – 2015/01 N/A N/A 500
        525Rac. 2006/01 – 2006/01 N/A N/A 525
        300 2004/01 – 2004/01 38 52 300
        450 2003/01 – 2003/01 N/A N/A 450
        250 2005/01 – 2005/01 37 50 250
        450 2009/01 – 2009/01 N/A N/A 450
        250 2T-250 2000/01 – 2000/01 37 50 250
        530 2010/01 – 2010/01 N/A N/A 530
    • EXC-F

      • EXC-F

        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        350 2013/01 – 2013/01 N/A N/A 350
        350 2012/01 – 2012/01 N/A N/A 350
        350 2015/01 – 2015/01 N/A N/A 350
        350 2016/01 – 2016/01 N/A N/A 350
        350 2014/01 – 2014/01 N/A N/A 350
    • EXC-R

      • EXC-R

        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        530 2008/01 – 2008/01 N/A N/A 530
    • MXC

      • MXC

        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        300 2004/01 – 2004/01 N/A N/A 300
        300 2005/01 – 2005/01 N/A N/A 300
    • SMR

      • SMR

        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        560 2005/01 – 2005/01 N/A N/A 560
        450 (Sup.Mot.) 2007/01 – 2007/01 N/A N/A 450
        450 (Sup.Mot.) 2006/01 – 2006/01 N/A N/A 450
        560 2006/01 – 2006/01 N/A N/A 560
        450 (Sup.Mot.) 2005/01 – 2005/01 40 54 450
    • SX

      • SX

        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        125 2017/01 – 2017/01 N/A N/A 125
        250 2012/01 – 2012/01 N/A N/A 250
        125 2016/01 – 2016/01 N/A N/A 125
        144 2007/01 – 2007/01 N/A N/A 144
        250 2014/01 – 2014/01 N/A N/A 250
        125 2005/01 – 2005/01 26 35 125
        150 2016/01 – 2016/01 N/A N/A 150
        450 2005/01 – 2005/01 N/A N/A 450
        150 2009/01 – 2009/01 N/A N/A 150
        250 2016/01 – 2016/01 N/A N/A 250
        125 2003/01 – 2003/01 26 35 125
        125 2006/01 – 2006/01 26 35 125
        144 2008/01 – 2008/01 N/A N/A 144
        250 2007/01 – 2007/01 41 56 250
        200 2003/01 – 2003/01 N/A N/A 200
        250 2005/01 – 2005/01 41 56 250
        250 2003/01 – 2003/01 41 56 250
        525 2005/01 – 2005/01 N/A N/A 525
        200 2004/01 – 2004/01 N/A N/A 200
        125 2013/01 – 2013/01 N/A N/A 125
        125 2014/01 – 2014/01 N/A N/A 125
        150 2017/01 – 2017/01 N/A N/A 150
        250 2008/01 – 2008/01 41 56 250
        125 2012/01 – 2012/01 N/A N/A 125
        125 2007/01 – 2007/01 26 35 125
        125 2008/01 – 2008/01 26 35 125
        150 2010/01 – 2010/01 N/A N/A 150
        250 2006/01 – 2006/01 41 56 250
        250 2004/01 – 2004/01 41 56 250
        250 2011/01 – 2011/01 N/A N/A 250
        150 2015/01 – 2015/01 N/A N/A 150
        125 2010/01 – 2010/01 26 35 125
        250 2009/01 – 2009/01 41 56 250
        125 2004/01 – 2004/01 26 35 125
        250 2017/01 – 2017/01 N/A N/A 250
        125 2015/01 – 2015/01 N/A N/A 125
        125 2011/01 – 2011/01 N/A N/A 125
        250 2013/01 – 2013/01 N/A N/A 250
        150 2014/01 – 2014/01 N/A N/A 150
        125 2009/01 – 2009/01 26 35 125
        525 2006/01 – 2006/01 N/A N/A 525
        150 2011/01 – 2011/01 N/A N/A 150
        450 2003/01 – 2003/01 N/A N/A 450
        450 2006/01 – 2006/01 N/A N/A 450