Sleva!

Opravná sada brzdové pumpy přední brzdy HONDA – 11 mm Cenová Bomba

Původní cena byla: 689,00 Kč.Aktuální cena je: 275,60 Kč.

Doprava zdarma od 1 299,90 Kč Rychlé doručení po celé ČR
Bezpečná platba Šifrovaný a chráněný checkout
14 dní na vrácení Vrácení bez zbytečných komplikací
SKU: SK0005705-CZ20260526-081614 Kategorie: Štítek:

Popis

Opravná sada brzdové pumpy přední brzdy HONDA – 11 mm

Sada obsahuje:

pístek průměr 11 mm , délka pístku 50 mm

těsnící gumičky pístku 2 ks

segrovku pístku 1 x

pružinu pístku D= 10 mm/d= 8 mm/ l = 33 mm 1x

gumovou krytku

podložku

použito např:

Honda
  • CB
    • CB
      Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
      250 (Night Hawk) 1995/01 – N/A 15 20 250
      250 (Night Hawk) 1992/01 – N/A 15 20 250
      250 (Two-Fifty) MC26 1996/01 – N/A 12 17 250
      500 PC26 1994/01 – N/A 43 58 500
      250 (Two-Fifty) 1995/01 – N/A 12 17 250
      750 (Night Hawk) 1993/01 – N/A 54 73 750
      250 (Night Hawk) 1993/01 – N/A 15 20 250
      650C (Custom) RC05 1981/01 – N/A 46 63 650
      650SC (Custom) RC08 1982/01 – N/A 46 63 650
      250 (Two-Fifty) 1994/01 – N/A 12 17 250
      250 (Night Hawk) 1998/01 – N/A 15 20 250
      250 (Two-Fifty) 2000/01 – N/A 12 17 250
      750 (Night Hawk) 1996/01 – N/A 54 73 750
      250 (Night Hawk) 1996/01 – N/A 15 20 250
      250 (Two-Fifty) 1999/01 – N/A 12 17 250
      750 (Night Hawk) 1994/01 – N/A 54 73 750
      250 (Night Hawk) 2003/01 – N/A 15 20 250
      250 (Two-Fifty) 2001/01 – N/A 12 17 250
      250 (Two-Fifty) 2002/01 – N/A 12 17 250
      250 (Night Hawk) 2001/01 – N/A 15 20 250
      250 (Night Hawk) 1991/01 – N/A 15 20 250
      750 (Night Hawk) 1997/01 – N/A 54 73 750
      500 PC32 1996/01 – N/A 43 58 500
      250 (Night Hawk) 2002/01 – N/A 15 20 250
      250 (Night Hawk) 1999/01 – N/A 15 20 250
      750 (Night Hawk) 1995/01 – N/A 54 73 750
      250 (Night Hawk) 2004/01 – N/A 15 20 250
      250 (Night Hawk) 2000/01 – N/A 15 20 250
      500 PC26 1995/01 – N/A 43 58 500
      250 (Two-Fifty) MC26 1998/01 – N/A 12 17 250
      650SC (Custom) RC08 1983/01 – N/A 46 63 650
      250 (Night Hawk) 1997/01 – N/A 15 20 250
      750 (Night Hawk) 1992/01 – N/A 54 73 750
      750 (Night Hawk) 1991/01 – N/A 54 73 750
      250 (Two-Fifty) MC26 1997/01 – N/A 12 17 250
      250 (Night Hawk) 1994/01 – N/A 15 20 250
  • CB-1
    • CB-1
      Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
      400F NC270 1989/01 – N/A 41 56 400
      400F NC270 1990/01 – N/A 41 56 400
      400F 1991/01 – N/A 41 56 400
  • CBF
    • CBF
      Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
      500 PC39 2004/01 – N/A 42 57 500
      500 2007/01 – N/A 42 57 500
      500 2005/01 – N/A 42 57 500
      1000 2006/01 – N/A 75 102 1000
      500 2006/01 – N/A 42 57 500
  • CBR
    • CBR
      Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
      125R 2011/01 – N/A 10 13 125
      125R 2009/01 – N/A 10 13 125
      125R JC34 2005/01 – N/A 10 13 125
      125R 2013/01 – N/A 10 13 125
      125R 2012/01 – N/A 10 13 125
      125R 2007/01 – N/A 10 13 125
      125R 2010/01 – N/A 10 13 125
      125R 2006/01 – N/A 10 13 125
      125R 2008/01 – N/A 10 13 125
      250R 2012/01 – N/A 19 26 250
      250R 2013/01 – N/A 19 26 250
      125R JC34 2004/01 – N/A 10 13 125
      250R 2011/01 – N/A 19 26 250
  • CG
    • CG
      Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
      125 2006/01 – N/A N/A N/A 125
      125M1 2004/01 – N/A N/A N/A 125
      125 2004/01 – N/A N/A N/A 125
      125 2008/01 – N/A N/A N/A 125
      125 2007/01 – N/A N/A N/A 125
      125 2005/01 – N/A N/A N/A 125
  • CX
    • CX
      Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
      650ED 1982/01 – N/A N/A N/A 650
      650E (Euro) RC12 1983/01 – N/A 37 50 650
      650T (Turbo) RC16 1983/01 – N/A 74 100 650
      650E (Euro) RC12 1983/01 – N/A 47 64 650
  • FES
    • FES
      Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
      125 2T (Phanteon) 1998/01 – N/A N/A N/A 125
      150 (Pantheon) 2002/01 – N/A N/A N/A 150
      125 2T (Phanteon) 2001/01 – N/A N/A N/A 125
      125 2T (Phanteon) 2002/01 – N/A N/A N/A 125
      250 (Foresight) MF04 1999/01 – N/A 14 19 250
      150 (Pantheon) 2001/01 – N/A N/A N/A 150
      150 (Pantheon) 2000/01 – N/A N/A N/A 150
      125 2T (Phanteon) 2000/01 – N/A N/A N/A 125
      125 2T (Phanteon) 1999/01 – N/A N/A N/A 125
      250 (Foresight) MF04 1998/01 – N/A 14 19 250
      150 (Pantheon) 1998/01 – N/A N/A N/A 150
      150 (Pantheon) 1999/01 – N/A N/A N/A 150
  • FJS
    • FJS
      Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
      600D (Silver Wing) PF01 2005/01 – N/A 37 50 600
      600 (Silver Wing) 2010/01 – N/A 37 50 600
      400 (Silver Wing) 2010/01 – N/A N/A N/A 400
      600A (Silver Wing ABS) PF01 2004/01 – N/A 37 50 600
      600 (Silver Wing) 2012/01 – N/A N/A N/A 600
      600 (Silver Wing) 2005/01 – N/A N/A N/A 600
      400A ABS (Silver Wing) 2009/01 – N/A 29 39 400
      600 (Silver Wing) PF01 2002/01 – N/A 37 50 600
      600A (Silver Wing ABS) PF01 2003/01 – N/A 37 50 600
      600D (Silver Wing) PF01 2003/01 – N/A 37 50 600
      600 (Silver Wing) 2006/01 – N/A N/A N/A 600
      400 (Silver Wing) 2008/01 – N/A N/A N/A 400
      600 (Silver Wing) 2013/01 – N/A N/A N/A 600
      600 (Silver Wing) 2011/01 – N/A N/A N/A 600
      600 (Silver Wing) 2003/01 – N/A N/A N/A 600
      400 (Silver Wing) 2006/01 – N/A N/A N/A 400
      400 (Silver Wing) 2009/01 – N/A N/A N/A 400
      600A (Silver Wing ABS) PF01 2005/01 – N/A 37 50 600
      600D (Silver Wing) PF01 2004/01 – N/A 37 50 600
      600 (Silver Wing) PF01 2001/01 – N/A 36 49 600
      600 (Silver Wing) 2004/01 – N/A N/A N/A 600
      400 (Silver Wing) 2007/01 – N/A N/A N/A 400
  • FMX
    • FMX
      Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
      650 RD12 2006/01 – N/A 28 38 650
      650 RD12 2005/01 – N/A 28 38 650
  • GL
    • GL
      Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
      650 (Silverwing) 1984/01 – N/A N/A N/A 650
  • NSR
    • NSR
      Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
      50 1998/01 – N/A N/A N/A 50
      50 1997/01 – N/A N/A N/A 50
      50 2000/01 – N/A N/A N/A 50
      50 1999/01 – N/A N/A N/A 50
  • NSS
    • NSS
      Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
      250 (Forza) 2008/01 – N/A N/A N/A 250
      250 (Forza) 2005/01 – N/A N/A N/A 250
      250 (Forza) 2009/01 – N/A N/A N/A 250
      250 (Forza) 2006/01 – N/A N/A N/A 250
      250 (Forza) 2007/01 – N/A N/A N/A 250
  • NTV
    • NTV
      Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
      650 (Revere) RC33 1997/01 – N/A 37 50 650
      650 (Revere) RC33 1993/01 – N/A 37 50 650
      650 (Revere) RC33 1994/01 – N/A 37 50 650
      650 (Revere) RC33 1995/01 – N/A 39 53 650
      650 (Revere) RC33 1997/01 – N/A 25 34 650
      650 (Revere) RC33 1993/01 – N/A 42 57 650
      650 (Revere) RC33 1994/01 – N/A 25 34 650
      650 (Revere) RC33 1993/01 – N/A 25 34 650
      650 (Revere) RC33 1995/01 – N/A 25 34 650
      650 (Revere) RC33 1996/01 – N/A 37 50 650
      650 (Revere) RC33 1993/01 – N/A 20 27 650
      650 (Revere) RC33 1994/01 – N/A 20 27 650
      650 (Revere) RC33 1994/01 – N/A 42 57 650
      650 (Revere) RC33 1996/01 – N/A 39 53 650
      650 (Revere) RC33 1997/01 – N/A 39 53 650
      650 (Revere) RC33 1995/01 – N/A 37 50 650
      650 (Revere) RC33 1996/01 – N/A 25 34 650
  • NX
    • NX
      Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
      650 (Dominator) RD02 1988/01 – N/A 20 27 650
      650 (Dominator) RD02 1994/01 – N/A 32 44 650
      650 (Dominator) RD02 1989/01 – N/A 33 45 650
      2502 MD25 1992/01 – N/A 17 23 250
      2502 MD25 1993/01 – N/A 17 23 250
      250 MD21 1989/01 – N/A 13 17 250
      250 MD21 1988/01 – N/A 19 26 250
      2502 MD25 1995/01 – N/A 13 17 250
      650 (Dominator) RD02 1988/01 – N/A 33 45 650
      2502 MD25 1994/01 – N/A 17 23 250
      250 MD21 1989/01 – N/A 19 26 250
      650 (Dominator) RD08 1996/01 – N/A 25 34 650
      650 (Dominator) RD08 1996/01 – N/A 32 44 650
      2502 MD25 1995/01 – N/A 17 23 250
      650 (Dominator) RD02 1994/01 – N/A 20 27 650
      250 MD21 1990/01 – N/A 19 26 250
      500 (Dominator) 1992/01 – N/A N/A N/A 500
      650 (Dominator) RD02 1993/01 – N/A 32 44 650
      500 (Dominator) 1993/01 – N/A N/A N/A 500
      650 (Dominator) RD02 1991/01 – N/A 32 44 650
      650 (Dominator) RD0871 1995/01 – N/A 25 34 650
      650 (Dominator) RD02 1989/01 – N/A 20 27 650
      2502 MD25 1992/01 – N/A 13 17 250
      2502 MD25 1993/01 – N/A 13 17 250
      650 (Dominator) RD02 1992/01 – N/A 20 27 650
      250 MD21 1990/01 – N/A 13 17 250
      650 (Dominator) RD02 1992/01 – N/A 32 44 650
      650 (Dominator) RD02 1990/01 – N/A 20 27 650
      2502 MD25 1994/01 – N/A 13 17 250
      500 (Dominator) 1994/01 – N/A N/A N/A 500
      650 (Dominator) RD0870 1995/01 – N/A 31 42 650
      250 MD21 1988/01 – N/A 13 17 250
      650 (Dominator) RD02 1990/01 – N/A 33 45 650
      650 (Dominator) RD02 1991/01 – N/A 20 27 650
      650 (Dominator) RD02 1993/01 – N/A 20 27 650
  • SH
    • SH
      Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
      300A (ABS) 2008/01 – N/A 20 27 300
      300A (ABS) 2013/01 – N/A N/A N/A 300
      125i 2013/01 – N/A N/A N/A 125
      300A (ABS) 2012/01 – N/A N/A N/A 300
      300A (ABS) 2009/01 – N/A 20 27 300
      300A (ABS) 2010/01 – N/A 20 27 300
      300A (ABS) 2011/01 – N/A N/A N/A 300
  • VF
    • VF
      Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
      750C (Magna) RC43 1998/01 – N/A 64 87 750
      750C (Magna) RC43 1996/01 – N/A 25 34 750
      750C (Magna) RC43 1997/01 – N/A 25 34 750
      750C (Magna) RC43 1995/01 – N/A 65 88 750
      750C (Shadow) 1999/01 – N/A N/A N/A 750
      750C (Magna) RC43 2000/01 – N/A 37 50 750
      750C (Shadow) 2000/01 – N/A N/A N/A 750
      750C (Magna) RC43 1999/01 – N/A 37 50 750
      750C (Magna) RC43 1996/01 – N/A 64 87 750
      750C (Magna) RC43 1994/01 – N/A 25 34 750
      750C (Magna) RC43 2000/01 – N/A 25 34 750
      750C (Magna) RC43 1994/01 – N/A 65 88 750
      750C (Magna) RC43 1999/01 – N/A 64 87 750
      750C (Magna) RC43 1993/01 – N/A 65 88 750
      750C (Magna) RC43 2000/01 – N/A 64 87 750
      750C (Magna) RC43 1998/01 – N/A 37 50 750
      750C (Magna) RC43 1996/01 – N/A 37 50 750
      750C (Magna) RC43 1995/01 – N/A 37 50 750
      750C (Magna) RC43 1998/01 – N/A 25 34 750
      750C (Magna) RC43 1997/01 – N/A 37 50 750
      750C (Magna) RC43 1994/01 – N/A 37 50 750
      750C (Magna) RC43 1995/01 – N/A 25 34 750
      750C (Magna) RC43 1999/01 – N/A 25 34 750
      750C (Magna) RC43 1997/01 – N/A 64 87 750
  • VT
    • VT
      Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
      600C (Shadow) PC21 1996/01 – N/A 25 34 600
      750C2 Ace (Shadow) 1997/01 – N/A 33 45 750
      750C2 (Shadow Spirit) 2012/01 – N/A N/A N/A 750
      750DC (Shadow Spirit) 2002/01 – N/A N/A N/A 750
      600C (Shadow) PC21 1999/01 – N/A 25 34 600
      750CD (Shadow Deluxe) 1999/01 – N/A N/A N/A 750
      750C (Shadow) 2007/01 – N/A 33 45 750
      750C2 Ace (Shadow) RC44 2001/01 – N/A 33 45 750
      750C2 (Shadow Spirit) 2005/01 – N/A N/A N/A 750
      600C (Shadow) 2006/01 – N/A N/A N/A 600
      750C (Shadow) 2000/01 – N/A N/A N/A 750
      750C2 Ace (Shadow) RC44 1999/01 – N/A 33 45 750
      600C (Shadow) 2005/01 – N/A N/A N/A 600
      125C (Shadow) 1999/01 – N/A 11 15 125
      750C (Shadow) 2008/01 – N/A 34 46 750
      750C2 (Shadow Spirit) 2009/01 – N/A 34 46 750
      600 1994/01 – N/A N/A N/A 600
      600C (Shadow) 2007/01 – N/A N/A N/A 600
      750CD (Shadow Deluxe) 2000/01 – N/A N/A N/A 750
      750C 1998/01 – N/A N/A N/A 750
      750C2 (Shadow Spirit) 2010/01 – N/A 34 46 750
      125C 80 km/h (Shadow) JC29 1999/01 – N/A 11 15 125
      125C (Shadow) JC31 2004/01 – N/A 11 15 125
      750C (Shadow) RC50 2005/01 – N/A 33 45 750
      125 (Shadow) 1999/01 – N/A N/A N/A 125
      600C (Shadow) PC21 1993/01 – N/A 29 39 600
      750 (Shadow Spirit) 2007/01 – N/A 33 45 750
      125C (Shadow) JC31 2001/01 – N/A 11 15 125
      600C (Shadow) PC21 1995/01 – N/A 25 34 600
      750C (Shadow) 2001/01 – N/A N/A N/A 750
      125C2 (Shadow) JC31 2001/01 – N/A 11 15 125
      600 1999/01 – N/A N/A N/A 600
      750C2 (Shadow Spirit) 2007/01 – N/A N/A N/A 750
      750DC (Bl. Widow) RC48 2001/01 – N/A 33 45 750
      600C (Shadow) PC21 1998/01 – N/A 29 39 600
      600 1993/01 – N/A N/A N/A 600
      600C (Shadow) PC21 1998/01 – N/A 25 34 600
      750DC (Shadow Spirit) 2001/01 – N/A N/A N/A 750
      750C 1999/01 – N/A N/A N/A 750
      125C (Shadow) JC29 2000/01 – N/A 11 15 125
      600C (Shadow) PC21 1996/01 – N/A 29